LAMPIRAN (2) RINCIAN ANGGARAN BIAYA KUPANG BERTAKBIR 2011
| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| A | ADMINISTRASI KESEKRETARIAT | | | | |
| 1 | Kertas HVS 80 gram | 2 | Rim | 43.500 | 87.000 |
| 2 | Cetak Proposal | 25 | Exp | 25.000 | 625.000 |
| 3 | Cetak Undangan | 250 | Lbr | 5.000 | 1.250.000 |
| 4 | Cetak ID Card Panitia | 50 | Buah | 5.000 | 250.000 |
| 5 | Cetak Kertas Kop dan Amplop Panitia | 1 | Rim | 200.000 | 200.000 |
| 6 | Tinta Komputer black and coluor | 1 | Set | 250.000 | 250.000 |
| 7 | Cetak Stiker | 2500 | Lbr | 1.000 | 1.000.000 |
| 8 | Stempel Panitia | 1 | Buah | 50.000 | 50.000 |
| 9 | Foto copy - foto copy | 1000 | Lbr | 200 | 200.000 |
| | Sub Total | | | | 3.912.000 |
| B | ACARA | | | | |
| 1 | Insentif dan Transport MC | 2 | Orang | 250.000 | 500.000 |
| 2 | Insentif dan transport Marchine Band | 3 | Group | 500.000 | 1. 500.000 |
| 3 | Insentif Drama Religi | 1 | Group | 250.000 | 250.000 |
| 4 | Insentif dan transport Pengisi acara Religi | 3 | Group | 250.000 | 750.000 |
| | Sub Total | | | | 3.000.000 |
| C | PERLENGAKAPAN DAN DEKORASI | | | | |
| 1 | Sewa Panggung dan Sound Sistem | 1 | Set | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 2 | Sewa Genset | 1 | Set | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 3 | Pengadaan backdrop | 1 | Buah | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4 | Pengadaan Bagdrop 8 X 12 | 1 | Buah | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 5 | Pengadaan tripleks | 30 | Btg | 25.000 | 750.000 |
| 6 | Pengadaan Usuk | 2 | Bal | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 7 | Pengadaan kain | 5 | Unit | 500.000 | 2.500.000 |
| 8 | Pengadaan Bendera Start Pawai | 1 | Unit | 250.000 | 250.000 |
| 9 | Pengadaan Kembang Api | 1 | Unit | 300.000 | 300.000 |
| 10 | Sewa Lampu Sorot | 2 | Unit | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 11 | Pengadaan Spanduk | 6 | Buah | 300.000 | 1.800.000 |
| | Sub Total | | | | 56.900.000 |
| D | TRANSPORTASI | | | | |
| 1 | Transportasi untuk mobilitas kegiatan | 1 | Paket | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Transportasi untuk mobilitas masa | 1 | Buah | 500.000 | 500.000 |
| 3 | Ambulance | 2 | Unit | 250.000 | 500.000 |
| 4 | Foreitger (Patwal ) | 2 | Unit | 250.000 | 500.000 |
| 5 | Mobil Penerangan | 1 | Unit | 500.000 | 500.000 |
| | Sub Total | | | | 4.500.000 |
| E | PROMO/PUBLIKASI | | | | |
| 1 | Spanduk (Street banner) | 10 | Buah | 300.000 | 3.000.000 |
| 2 | Brosur/Pamflet | 2.500 | Lbr | 250 | 625.000 |
| 3 | Iklan radio | 6 | Media | 100.000 | 600.000 |
| 4 | Iklan via Koran | 3 | Media | 500.000 | 1.500.000 |
| 5 | Konperensi Pers | 1 | Paket | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Sub Total | | | | 6.725.000 |
| F | KONSUMSI | | | | |
| 1 | Snack | 1.000 | Dos | 2.500 | 2.500.000 |
| 2 | Air Mineral | 100 | Dos | 20.000 | 2.000.000 |
| | Sub Total | | | | 4.500.00 |
| G | KEAMANAN dan P3K | | | | |
| 1 | Insentif keamanan | 1 | Paket | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Pengadaan obat-obatan (P3K) | 1 | Paket | 250.000 | 250.000 |
| | Sub Total | | | | 1.250.000 |
LAMPIRAN (2) REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA KUPANG BERTAKBIR 2011
| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
| A | ADMINISTRASI KESEKRETARIAT | 3.912.000 |
| B | ACARA | 3.000.000 |
| C | PERLENGAKAPAN DAN DEKORASI | 56.900.000 |
| D | TRANSPORTASI | 4500.000 |
| E | PROMO/PUBLIKASI | 6.725.000 |
| F | KONSUMSI | 4500.000 |
| G | KEAMANAN dan P3K | 1.250.000 |
| | TOTAL | Rp. 80.787.000 |
CONTACT PERSON
| NO | NAMA | JABATAN | NOMOR CONTACT |
| 1 | ANGKI LA ANE | KETUA PANITIA | 085 239 244 888 |
| 2 | LEADER ISMAIL | SEKRETARIS | 085 253 319 091 |
| 3 | HERYANTO UMAR | KOORDINATOR LAPANGAN | 085 739 816 879 |
| 4 | JUMA METUDUAN | SEKSI KEAMANAN | 085 341 525 646 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar